linveo.com – AMD Ryzen 9 KVM VPS,最低每月 2.10 美元

430次阅读
没有评论

共计 25216 个字符,预计需要花费 64 分钟才能阅读完成。

linveo 域名 whois 信息注册自 2010 年,商家提供的产品包括虚拟主机、VPS 和独立服务器租用,主营美国拉斯维加斯和卢森堡机房的虚拟主机业务,云服务器业务在美国亚特兰大、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、新泽西、西雅图、硅谷、加拿大多伦多、新加坡、荷兰阿姆斯特丹、韩国首尔、日本东京、英国伦敦、法国巴黎、德国法兰克福、澳大利亚悉尼机房。

最近主机商针对 AMD Ryzen 和 Intel KVM NVMe VPS 提供了特别套餐,支持使用 PayPal 付款。

linveo.com - AMD Ryzen 9 KVM VPS,最低每月 2.10 美元测速链接Looking Glass
俄亥俄州 Ohio Network KVM VPS
德克萨斯州 Texas Network KVM VPS
亚利桑那州 Arizona Network KVM VPS

付款方式

  • Credit Cards
  • PayPal

AMD Ryzen 9 KVM VPS 促销

LET 回复订单号,可获得双倍流量

点击购买 AMD KVM VPS

AMD KVM 1GB
1024 MB RAM
1 CPU Core
25 GB NVMe SSD
4000 GB Bandwidth
Price: $2.10/month or $21.00/year with coupon code LET65AMDKVM2025

AMD KVM 2GB
2048 MB RAM
2 CPU Cores
50 GB NVMe SSD
6000 GB Bandwidth
Price: $3.50/month or $35.00/year with coupon code LET65AMDKVM2025

AMD KVM 2GB
4096 MB RAM
4 CPU Cores
100 GB NVMe SSD
6000 GB Bandwidth
Price: $7.00/month or $70.00/year with coupon code LET65AMDKVM2025

AMD KVM VPS Features

  • AMD Ryzen 9 9950X or 7950X
  • Choose from AlmaLinux, Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Rocky Linux, Ubuntu, Windows, or BSDs
  • VirtFusion Control Panel
  • DDoS Mitigation
  • 1 IPv4 IP
  • /64 IPv6 Subnet
  • Scheduled or on demand backups

 Intel KVM VPS 促销

LET 回复订单号,可获得双倍流量

点击购买 Intel KVM VPS

Intel KVM 4GB
4096 MB RAM
2 CPU Cores
25 GB NVMe SSD
2000 GB Bandwidth
Price: $2.63/month with coupon code LET25INTELKVM2025

Intel KVM 8GB
8192 MB RAM
4 CPU Cores
50 GB NVMe SSD
2000 GB Bandwidth
Price: $3.75/month with coupon code LET25INTELKVM2025

Intel KVM 16GB
16,384 MB RAM
6 CPU Cores
100 GB NVMe SSD
4000 GB Bandwidth
Price: $7.50/month with coupon code LET25INTELKVM2025

Intel KVM VPS Features

  • Intel Xeon E5-2690 or Xeon Gold 5120 CPUs
  • Choose from AlmaLinux, Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Rocky Linux, Ubuntu, Windows, or BSDs
  • VirtFusion Control Panel
  • DDoS Mitigation
  • 1 IPv4 IP
  • /64 IPv6 Subnet
  • Scheduled or on demand backups

 

以下是去年活动款, 年付 25 美元的 2C2G50G 测试.

########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-05-13 19:36:02 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################


Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 11 days, 18 hours, 25 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 4291.916 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.7 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 51.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.14.0-580.el9.x86_64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : LINVEO, LLC
ASN : AS62564 LINVEO, LLC
Host : LINVEO, LLC
Location : Grove City, Ohio (OH)
Country : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ---- 
Read | 192.83 MB/s (48.2k) | 397.04 MB/s (6.2k)
Write | 193.34 MB/s (48.3k) | 399.13 MB/s (6.2k)
Total | 386.17 MB/s (96.5k) | 796.18 MB/s (12.4k)
| | 
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ---- 
Read | 567.46 MB/s (1.1k) | 537.20 MB/s (524)
Write | 597.61 MB/s (1.1k) | 572.98 MB/s (559)
Total | 1.16 GB/s (2.2k) | 1.11 GB/s (1.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value 
| 
Single Core | 1980 
Multi Core | 3486 
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23541182

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试 (单核) 得分: 6466 Scores
2 线程测试 (多核) 得分: 13040 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 97547.82 MB/s
单线程写测试: 36181.12 MB/s

########################################################################
IP 质量体检报告:50.114.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-13 19:38:35 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)自治系统号:AS62564
组织:LINVEO-LLC
坐标:83°′22″W, 39°57′45″N
地图:https://check.place/39.9625,-83.0061,15,cn
城市:俄亥俄州, 哥伦布, 43215
使用地:[US]美国, [NA]北美洲
注册地:[US]美国
时区:America/New_York
IP 类型:原生 IP 
二、IP 类型属性
数据库:IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION 
使用类型:机房 机房 商业 机房 机房 
公司类型:机房 机房 商业 
三、风险评分
风险等级:极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS:52| 高风险
ipapi:0.58%| 低风险
AbuseIPDB:0| 低风险
IPQS:73| 低风险
Cloudflare:0| 低风险
DB-IP:| 低风险
四、风险因子
库:IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:[US] [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US]
代理:否 否 否 是 否 否 否 否 
Tor:否 否 否 否 否 否 否 否 
VPN:否 否 否 否 否 无 否 否 
服务器:是 是 是 无 否 否 是 否 
滥用:否 否 否 否 无 否 无 无 
机器人:否 否 无 否 否 无 无 无 
五、流媒体及 AI 服务解锁检测
服务商:TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT 
状态:解锁 屏蔽 仅自制 解锁 解锁 屏蔽 解锁 
地区:[US] [US] [US] [US] [US] 
方式:原生 原生 原生 原生 原生 
六、邮局连通性及黑名单检测
本地 25 端口:阻断
IP 地址黑名单数据库:有效 439 正常 425 已标记 14 黑名单 0
========================================================================
今日 IP 检测量:1314;总检测量:244654。感谢使用 xy 系列脚本!报告链接:https://Report.Check.Place/ip/EVB3SW271.svg

########################################################################
IP 质量体检报告:2602:f953:6:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-13 19:38:35 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)自治系统号:AS62564
组织:LINVEO-LLC
坐标:97°49′19″W, 37°45′4″N
地图:https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市:N/A
使用地:[US]美国, [NA]北美洲
注册地:[US]美国
时区:America/Chicago
IP 类型:原生 IP 
二、IP 类型属性
数据库:IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION 
使用类型:机房 机房 商业 机房 机房 
公司类型:机房 机房 商业 
三、风险评分
风险等级:极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS:0| 低风险
ipapi:0.00%| 极低风险
AbuseIPDB:0| 低风险
IPQS:0| 低风险
Cloudflare:0| 低风险
DB-IP:| 低风险
四、风险因子
库:IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:[US] [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US]
代理:否 否 否 否 否 否 否 否 
Tor:否 否 否 否 否 否 否 否 
VPN:否 否 否 否 否 无 否 否 
服务器:是 否 是 无 否 否 是 否 
滥用:否 否 否 否 无 否 无 无 
机器人:否 否 无 否 否 无 无 无 
五、流媒体及 AI 服务解锁检测
服务商:TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT 
状态:失败 解锁 解锁 解锁 屏蔽 屏蔽 失败 
地区:[US] [US] [US] 
方式:原生 原生 原生 
六、邮局连通性及黑名单检测
本地 25 端口:阻断
========================================================================
今日 IP 检测量:1319;总检测量:244659。感谢使用 xy 系列脚本!报告链接:https://Report.Check.Place/ip/ZU4LMV4W7.svg

********************************************************************************
网络质量体检报告:50.114.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-13 19:39:25 CST 脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
一、BGP 信息(BGP.TOOLS & HE.NET)注册信息:ARIN, AS62564 LINVEO, LLC, Prefix/24
注册 / 修改日期:2025-01-27 / 2025-01-27
地区:[US]United States of America, Northern America, Americas
地址:Private Residence
活跃邻居:Prefix/24 110 / 256 
二、本地策略
NAT 类型:开放网络无 NAT 
TCP 拥塞控制算法:bbr TCP 接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:fq TCP 发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *= 非 Tier1 *= 上游)互联网交换点接入数:0 上游数量:4 对等互联数量:1
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762 
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle 
AS6830 AS7018 AS12956 
Liberty AT&T Telxius 
四、三网 TCP 大包延迟(依次为电信 | 联通 | 移动 Step=80ms)京⣶⡆⣴⣦⣶189⣰⣶⣶⣶⣶204⣿⣿⣿⣧⣿234
津⣄⣿⣿⣶⣶254⣄⣷⣿⣾⠀205⣴⣿⣿⣿⣿242 冀⣦⣶⣶⣶⣶191⣀⡇⡀⢰⣿164⣾⣿⣼⣧⣿257 晋⣸⡇⡀⣆⣶202⣸⢸⠀⢸⢸219⣸⣿⣿⣿⣿259
蒙⣼⣾⣷⣶⣶250⣼⣶⣶⡆⡆228⣼⣿⣿⣿⣿262 辽⣰⠀⡇⣶⣀167⣤⡇⣿⣼⣀224⣤⣿⣿⣸⣿240 吉⣦⣿⡇⣶⣆248⣆⣇⠀⡆⣠134⣴⣧⣿⣼⣀184
黑⣦⣼⣾⣶⣴216⣾⣰⢸⢸⣤197⣰⣤⣿⣸⣴173 沪⣶⣶⠀⠀⠀184⣾⣾⡆⡆⢰228⣾⣿⣿⣿⠀320 苏⣶⠀⡆⣶⣶196⣿⣶⣾⣷⣷240⣿⣿⣿⣿⣿270
浙⣶⣶⣶⢰⣶199⣼⣿⢸⡆⡆229⣦⣾⣿⢸⣿231 皖⣴⣴⣶⣶⣶192⣼⣾⣷⣿⣷243⣾⣼⣿⣿⣿255 闽⣶⣶⣶⣶⣶209⣶⣶⣶⣶⣶219⣶⣶⣶⣶⣶236
赣⣴⣶⣶⣶⣶206⣦⣶⣶⣶⣶193⣴⣿⣿⣿⣿229 鲁⣴⡆⣶⣶⣶191⣶⣶⣶⣶⣶197⣾⣿⣿⣿⣿274 豫⣰⣆⣶⣰⣶182⣦⣿⣷⡆⡆305⣶⣿⣿⣸⣿226
鄂⣴⣶⡆⣾⣷245⣶⠀⡇⢸⣶334⣠⣿⣿⣿⠀352 湘⣶⣶⣶⣶⣶210⣦⣿⣿⣿⣿228⣦⣶⣶⣶⣶213 粤⣰⣶⣶⣶⣶195⣴⣶⣶⣶⣶201⣆⣶⣶⣶⣶215
桂⣆⣶⣶⣶⣶200⣰⣶⣶⣶⣶208⣦⣶⣶⣶⣶220 琼⣶⣶⣴⣶⣶217⣰⣿⣸⣿⣿216⣴⣶⣶⣶⣶216 渝⣶⣶⣾⣶⣶222⣶⣦⣦⡆⣶202⣼⣸⣇⣿⣿195
川⣦⣆⣷⣿⣷191⣶⣶⢰⡆⣶235⢰⢀⢠⡄⣴130 贵⣴⣶⣶⣶⣶204⣶⣾⢸⡇⣿398⣾⣴⣿⣿⣿227 云⣴⣶⣶⣶⣶218⣠⣶⣶⣶⣶203⣶⣦⣿⣿⣿225
藏⣶⣾⣿⣿⣿286⣾⣸⣿⣿⣿223⣦⣷⣿⣿⣿267 陕⣾⡇⣿⣶⣶227⣶⡆⣶⣶⣶233⣼⣿⣿⣿⣿232 甘⣼⢸⡇⣶⣶273⣾⣿⣿⣿⣿248⣸⣿⣿⣿⣿270
青⣸⠀⣿⣶⣶259⣼⣿⣿⣿⣿252⣾⣿⣿⣿⣿280 宁⣼⣿⢸⣶⣶265⣦⡇⣿⣿⣿225⣸⣿⣿⣿⣿263 新⣾⣿⣿⣾⣶321⣼⣿⣿⣿⣿263⣸⣿⣿⣿⣿274
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)北京 TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
北京 UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
上海 TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 Cogent->CMI 
上海 UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 Cogent->CMI 
广州 TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
广州 UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟 || 单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 42 345 3024 336|| 杭州电信 89 331 1085 548
上海联通 447 269 4977 277|| 北京联通 11 2k 1769 953
成都移动 128 464 2525 469|| 苏州移动 138 494 0 1k
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传 || 单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶196 100 4 130 11|| 东京 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶169 121 0 172 1
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶224 77 9 106 3|| 悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶197 99 0 100 2
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 62 408 1 493 0|| 纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 20 1165 3 1173 0
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤106 199 0 210 3|| 伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 90 282 0 345 3
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 99 246 0 293 4|| 圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤140 157 0 199 6
================================================================================
今日网络检测量:409;总检测量:55152。感谢使用 xy 系列脚本!报告链接:https://Report.Check.Place/net/21HZKXV2A.svg

********************************************************************************
网络质量体检报告:2602:f953:6:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-13 19:39:25 CST 脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
一、BGP 信息(BGP.TOOLS & HE.NET)注册信息:ARIN, AS62564 LINVEO, LLC, Prefix/40
注册 / 修改日期:2024-03-06 / 2024-03-06
地区:[US]United States of America, Northern America, Americas
二、本地策略
TCP 拥塞控制算法:bbr TCP 接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:fq TCP 发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *= 非 Tier1 *= 上游)互联网交换点接入数:0 上游数量:1 对等互联数量:2
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762 AS6830 
Cogent Arelion NTT GTT Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle Liberty 
AS7018 AS12956 
AT&T Telxius 
四、三网 TCP 大包延迟(依次为电信 | 联通 | 移动 Step=80ms)京⣶⣶⣶⣶⣶195⢸⡇⣿⠀⣿260⣿⣿⣿⣿⣿297
津⣿⣿⣿⣿⣿299⡇⡇⢸⣿⢸310⣿⣿⣿⣿⣿300 冀⣶⣶⣶⣶⡆204⢸⡇⣿⢸⣿263⣿⣿⣿⣿⣿322 晋⣶⣶⣶⣶⣶204⢸⣿⡇⣿⠀262⣿⣿⣿⣿⣿314
蒙⣶⣶⣶⣶⣶206⡇⢸⢸⡇⡇306⣿⣿⣿⣿⣿317 辽⣶⣶⣶⣶⣶211⣷⣷⣷⣾⣶245⣿⣿⣿⣿⣿319 吉⣶⣶⣶⣶⣶213⢸⣾⢸⣾⢸260⣿⣿⣿⣿⣿324
黑⣶⣶⣶⣶⣶220⢸⢸⠀⢸⢸274⣿⣿⣿⣿⣿310 沪⣶⣶⣶⣶⡆183⣿⠀⠀⡇⢸277⣿⣿⣿⣿⣿312 苏⣶⣶⣶⣶⡆191⡇⢸⠀⠀⣿279⣿⣿⣿⣿⣿309
浙⣶⣶⣶⣶⡆208⣿⣿⣿⣿⣿282⣿⣿⣿⣿⣿314 皖⣶⣶⣶⣶⣶203⣷⣿⡇⡇⣿264⣿⣿⣿⣿⣿320 闽⣶⣶⣶⣶⣶222⠀⣿⡇⢸⣿269⣿⣿⣿⣿⣿309
赣⣾⡆⣶⣶⣶244⣿⡇⣿⢸⣿270⣿⣿⣿⣿⣿301 鲁⣶⣶⣶⣶⡆198⣷⣿⡇⣿⣿263⣿⣿⣿⣿⣿320 豫⣶⣶⣶⣶⣶223⡇⠀⡇⠀⡇355⣿⣿⣿⡇⣿316
鄂⣶⣶⣶⣶⣾219⣿⣿⢸⢸⣿268⣿⣿⣿⣿⣿322 湘⣶⣶⣶⣶⣶217⡇⢸⠀⡇⡇260⣿⣿⣿⣿⣿302 粤⣶⣶⣶⣶⣶210⡇⠀⡇⠀⢸284⣿⣿⣿⣿⣿305
桂⣾⣾⣾⣷⣷301⣶⣶⣷⣷⣿285⣿⣿⣿⣿⣿342 琼⣶⡆⣶⣶⣶223⡇⣿⣿⠀⣿266⣿⣿⣿⣿⣿312 渝⣶⣶⣶⣶⣶213⢸⢸⢸⣿⡇281⣿⣿⣿⣿⣿310
川⣿⣿⣿⣿⣿269⠀⢸⣿⠀⣿284⣿⣿⣿⣿⣿316 贵⣶⣶⣶⣶⣶225⣿⡇⣿⡇⣿309⣿⣿⣿⣿⣿310 云⣿⣿⣿⣿⣿259⣿⣿⢸⣿⣿264⣿⣿⣿⣿⣿313
藏⣿⣿⣿⣿⣿243⡇⣿⠀⢸⣿302⣿⣿⣿⣿⣿357 陕⣶⣶⣶⣶⣶209⢸⢸⣿⡇⠀281⣿⣿⣿⣿⢸324 甘⣶⣶⣶⣶⣶217⣿⢸⣿⡇⡇331⡇⣿⣿⣿⣿322
青⣶⣶⣶⣶⣶223⡇⠀⡇⣿⡇294⣿⣿⣿⡇⣿334 宁⣶⣶⣶⣶⣶213⣿⡇⢸⠀⣿306⣿⣿⣿⣿⣿332 新⣶⣶⣶⣶⣶235⠀⣿⠀⡇⣿312⣿⣿⣿⢸⣿339
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)北京 TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
北京 UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
上海 TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
上海 UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
广州 TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
广州 UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI 
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传 || 单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶197 100 2 129 4|| 东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤158 139 0 169 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣷232 79 0 79 7|| 悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶198 99 0 99 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 62 408 0 486 10|| 纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 20 1161 0 1171 425
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤106 200 0 29 0|| 伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 87 283 7 325 8
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 98 245 0 293 0|| 圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤139 158 0 188 0
================================================================================
今日网络检测量:413;总检测量:55156。感谢使用 xy 系列脚本!报告链接:https://Report.Check.Place/net/1VKW0C9VN.svg

********************************************************************************
网络质量体检报告:50.114.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-13 19:52:36 CST 脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)北京 电信 Cogent -> 163 
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS834 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847 
1 0.23ms 50.114.*.* AS834 美国 纽约州 纽约 ipxo.com
2 0.86ms 38.104.*.* AS174 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
3-4 1.55ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
5 5.22ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 州 希伯伦 cogentco.com
6 6.91ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 印第安纳州 印第安纳波利斯 cogentco.com
7 11.50ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 cogentco.com
8 19.75ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
9 30.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
10 39.27ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
11-12 55.64ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13 58.84ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
16 196.44ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17 197.23ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京市 朝阳 chinatelecom.cn 电信
18-20 198.71ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
21 203.31ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837 
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS834 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 
1 0.26ms 50.114.*.* AS834 美国 纽约州 纽约 ipxo.com
2 0.75ms 38.104.*.* AS174 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
3-4 1.43ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
5 5.16ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 州 希伯伦 cogentco.com
6 6.99ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 印第安纳州 印第安纳波利斯 cogentco.com
7 11.60ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 cogentco.com
8 19.88ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
9 30.08ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
10 39.52ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
11-12 55.55ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13 58.87ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
14-15 201.09ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18 223.46ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
19 201.77ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
30 220.58ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Cogent -> CMI 
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS834 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
1 0.23ms 50.114.*.* AS834 美国 纽约州 纽约 ipxo.com
2 0.90ms 38.104.*.* AS174 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
3-4 1.78ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
5 5.49ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 州 希伯伦 cogentco.com
6 7.12ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 印第安纳州 印第安纳波利斯 cogentco.com
7 11.48ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 cogentco.com
8 19.81ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
9 32.65ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
10 44.03ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
11 52.27ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
12-13 62.73ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14 63.05ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
15 62.83ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
16 252.71ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
17-18 245.41ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
22-24 256.60ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
26 254.75ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163 
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS834 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 
1 0.36ms 50.114.*.* AS834 美国 纽约州 纽约 ipxo.com
2 0.89ms 38.104.*.* AS174 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
3-4 1.36ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
5 5.12ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 州 希伯伦 cogentco.com
6 6.98ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 印第安纳州 印第安纳波利斯 cogentco.com
7 11.63ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 cogentco.com
8 19.83ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
9 30.37ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
10 39.53ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
11-12 55.48ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13 58.77ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
14-16 310.20ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
24 185.78ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Sprint -> 4837 
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS834 -> AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS140979 
1 0.19ms 50.114.*.* AS834 美国 纽约州 纽约 ipxo.com
2 0.90ms 38.104.*.* AS174 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
3-4 1.47ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄州 哥伦布 cogentco.com
5 5.19ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 州 希伯伦 cogentco.com
6 6.95ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 印第安纳州 印第安纳波利斯 cogentco.com
